New
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI

2017 BMW 3 Series

330i M Sport F30 LCI

$26,990

Drive Away

$26,990

Drive Away

2017 BMW 3 Series

330i M Sport F30 LCI

Copied 2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI to your clipboard!
Copied 2017 BMW 3 Series 330i M Sport F30 LCI to your clipboard!

Key information

Kilometres
95,461kms
Build year
2017
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol

Why Cardiff Ford?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2055 kg
Length4633 mm
Height1429 mm
Width1811 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cardiff Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cardiff Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Cardiff Ford. Ford Dealer in Cardiff NSW. Dealer License: LMCT: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio