20 New Vehicles For Sale in Cardiff, NSW
Refine Your Search
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~662km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$59,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$47,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$47,990
Drive Away~$86
Cost to fill at $1.50/L
~662km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$47,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$47,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$47,990
Drive Away~$86
Cost to fill at $1.50/L
~662km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$59,990
Drive AwayJust Arrived
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~662km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$47,990
Drive Away7 Seats
Long Range
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,159km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$67,990
Drive Away7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$67,990
Drive Away7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$69,990
Drive Away7 Seats
Long Range
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,142km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$81,990
Drive Away7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$64,990
Drive Away7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$69,990
Drive Away7 Seats
Long Range
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,142km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$81,990
Drive Away7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$69,990
Drive Away7 Seats
Long Range
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,142km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
$69,990
Drive Away7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |