2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger

Raptor

$79,870

Excl. Govt. Charges

$79,870

Excl. Govt. Charges

2024 Ford Ranger

Raptor

Copied 2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L to your clipboard!
Copied 2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
20,832kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2956 cc

Why Cardiff Ford?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3130 kg
Length5380 mm
Height1926 mm
Width2028 mm
10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cardiff Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cardiff Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Cardiff Ford.ย Ford Dealer inย Cardiff NSW. Dealer License: LMCT: MD2334. Copyright ยฉย 2025. All Rights Reserved.
Powered Byย Dealer Studio