2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82
2016 BMW M4 F82

2016 BMW M4

F82

$88,800

Drive Away

$88,800

Drive Away

2016 BMW M4

F82

Copied 2016 BMW M4 F82 to your clipboard!
Copied 2016 BMW M4 F82 to your clipboard!

Key information

Kilometres
6,677kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
2979 cc

Why Cardiff Ford?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2040 kg
Length4671 mm
Height1383 mm
Width1870 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
16 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cardiff Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cardiff Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Tony White Group Logo
Cardiff Ford. Ford Dealer in Cardiff NSW. Dealer License: LMCT: MD2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio